CALENDRIER / HORAIRE ET RÉSULTATS | 49IÈME ÉDITION
| PARTIE | HEURE | ARÉNA | ÉQUIPE 1 | RÉSULTAT | ÉQUIPE 2 | CLASSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEND. 20 FÉVRIER | ||||||
| SAM. 21 FÉVRIER | ||||||
| DIM. 22 FÉVRIER | ||||||
| PARTIE | HEURE | ARÉNA | ÉQUIPE 1 | RÉSULTATS | ÉQUIPE 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| VEND. 20 FÉVRIER | |||||
| SAM. 21 FÉVRIER | |||||
| DIM. 22 FÉVRIER | |||||
| PARTIE | HEURE | ARÉNA | ÉQUIPE 1 | RÉSULTATS | ÉQUIPE 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| VEND. 20 FÉVRIER | |||||
| SAM. 21 FÉVRIER | |||||
| DIM. 22 FÉVRIER | |||||
| PARTIE | HEURE | ARÉNA | ÉQUIPE 1 | RÉSULTATS | ÉQUIPE 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| VEND. 20 FÉVRIER | |||||
| SAM. 21 FÉVRIER | |||||
| DIM. 22 FÉVRIER | |||||
| PARTIES | HEURE | ARÉNA | ÉQUIPE 1 | RÉSULTATS | ÉQUIPE 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAM. 21 FÉVRIER | |||||
| DIM. 22 FÉVRIER | |||||



