CLASSE 40 ANS
* Plus un rang est élevé, plus l’équipe baisse dans le classement. Les nombres à virgules sont acceptés.
| ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | TOTAL | RANG* |
|---|
| TERRASSEMENT CÔTÉ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 |
| LES PIGEONS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| LES ESSOUFFLÉS | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 |
CLASSE 50 ANS
POOL A
| ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | TOTAL | RANG* |
|---|
| CLUB AVANTAGE QUÉBEC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 |
| ATTORE & FILS CONSTRUCTION | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| LA RÉCESSION | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| PUB AU FARFADET | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 |
| LES ÉCLOPÉS DE QUÉBEC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| LES ESSOUFFLÉS FRANK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
POOL B
| TRUE 50 TEINTAGE DE L’ESTRIE | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| LES ESSOUFFLÉS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| LES 50 WINDSOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| LES AMIS DU MERCREDI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 |
| GROUPE THEEGES | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 |
CLASSE 60 ANS
POOL A
| ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | TOTAL | RANG* |
|---|
| LES ESSOUFFLÉS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| MAL FANTÔME QUÉBEC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| LES GALETTES DE BELCHASSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 |
POOL B
| 2020 MONTRÉAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| LES PATRIOTES UQTR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| GARAGE DENIS LEFEBVRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
CLASSE 65 ANS
| ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | TOTAL | RANG* |
|---|
| STINGERS BOUCHERVILLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| LES TI-COQS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| PUB AU FARFADET | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| HYPOTHECA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |



